Expand intel coverage and refresh monitoring
这个提交包含在:
@@ -4,15 +4,15 @@
|
||||
|
||||
- 系统 ID: `ghost`
|
||||
- 分类: `cms`
|
||||
- 覆盖策略: `rolling-24m`
|
||||
- 总案例数: `0`
|
||||
- 覆盖策略: `history-full`
|
||||
- 总案例数: `23`
|
||||
- 近 30 天新增/更新: `0`
|
||||
- 重点 Markdown 案例数: `0`
|
||||
- 已实证(真实版本): `0`
|
||||
- 已实证(synthetic): `0`
|
||||
- 阻塞数: `0`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `0`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T18:33:29+00:00`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `23`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T21:16:45+00:00`
|
||||
|
||||
## 目标约束
|
||||
|
||||
@@ -31,4 +31,29 @@
|
||||
|
||||
| 标题 | 严重度 | 案例状态 | 实证状态 | 实证方式 | 来源置信度 | 更新时间 | 案例页 |
|
||||
|------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|
|
||||
| No advisories yet | `n/a` | `empty` | `n/a` | `n/a` | `n/a` | `n/a` | - |
|
||||
| Issues
|
||||
63 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Incomplete CSRF protections around OTC use | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| SQL Injection in Members Activity Feed | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Sign in | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| SQL injection in Content API | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| TryGhost | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| 2 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| SSRF via External Media Inliner | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Pull requests
|
||||
307 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Insights | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Improper authentication allows access to member information and actions | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Sign up | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Staff 2FA bypass | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| XSS via malicious Portal preview links | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Staff Token permission bypass | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Ghost | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Notifications | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Skip to content | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Security
|
||||
18 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Actions | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Remote Code Execution via Malicious Themes | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| SSRF via oEmbed Bookmark | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Policy | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户