Expand intel coverage and refresh monitoring
这个提交包含在:
@@ -12,7 +12,7 @@
|
||||
- 已实证(synthetic): `0`
|
||||
- 阻塞数: `0`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `40`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T18:34:26+00:00`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T21:16:45+00:00`
|
||||
|
||||
## 目标约束
|
||||
|
||||
@@ -74,6 +74,7 @@
|
||||
| Directory traversal vulnerability in Next.js | `low` | `generated` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `2023-11-08T04:00:21.025418Z` | [link](/Users/x/websafe/07-framework-security/frameworks/nextjs/cases/nextjs-cve-2018-6184.md) |
|
||||
| Next.js Directory Traversal Vulnerability | `low` | `generated` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `2024-04-22T19:49:35Z` | [link](/Users/x/websafe/07-framework-security/frameworks/nextjs/cases/nextjs-cve-2017-16877.md) |
|
||||
| Actions | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Next | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Sign in | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Discussions | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Denial of Service in Partial Pre Rendering | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
@@ -85,15 +86,15 @@
|
||||
| Security
|
||||
36 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Insights | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Notifications | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Server Actions Source Code Exposure | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Star
|
||||
138k | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Denial of Service with Server Components | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Skip to content | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Sign up | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Denial of Service in Image Optimizer | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Unbounded next/image disk cache growth can exhaust storage | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Policy | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| 2 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| null origin can bypass dev HMR websocket CSRF checks | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| HTTP request smuggling in rewrites | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Pull requests
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户