Expand intel coverage and refresh monitoring
这个提交包含在:
@@ -12,7 +12,7 @@
|
||||
- 已实证(synthetic): `0`
|
||||
- 阻塞数: `0`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `28`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T18:34:30+00:00`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T21:16:45+00:00`
|
||||
|
||||
## 目标约束
|
||||
|
||||
@@ -57,9 +57,10 @@
|
||||
| Pull requests
|
||||
118 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| nuxt | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Notifications | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Projects | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Insights | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Sign up | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| nuxt | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| DOS via cache poisoning with payload rendering response | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Star
|
||||
59.9k | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户