更新: 413 个文件 - 2026-03-24 03:45:07
这个提交包含在:
@@ -87,7 +87,7 @@
|
||||
<h1>当前架构库镜像</h1>
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:当前架构库结构化数据镜像。</div>
|
||||
<pre>{
|
||||
"generated_at": "2026-03-23T09:54:11+00:00",
|
||||
"generated_at": "2026-03-24T09:18:20+00:00",
|
||||
"title": "当前架构库",
|
||||
"summary": "工作台、控制面、数据层、授权边界与系统覆盖的当前真值视图。",
|
||||
"sections": [
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "当前漏洞条目",
|
||||
"value": "2404"
|
||||
"value": "2415"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"fields": [
|
||||
@@ -145,7 +145,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "生成时间",
|
||||
"value": "2026-03-23T09:54:11+00:00"
|
||||
"value": "2026-03-24T09:18:20+00:00"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"links": [
|
||||
@@ -6061,7 +6061,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "Advisory 数",
|
||||
"value": "2404"
|
||||
"value": "2415"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "状态类型",
|
||||
@@ -6080,7 +6080,7 @@
|
||||
"items": [
|
||||
{
|
||||
"title": "人工分诊",
|
||||
"summary": "当前累计 2315 条。",
|
||||
"summary": "当前累计 2326 条。",
|
||||
"open": false,
|
||||
"fields": [
|
||||
{
|
||||
@@ -6089,7 +6089,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "数量",
|
||||
"value": "2315"
|
||||
"value": "2326"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
|
||||
@@ -113,14 +113,14 @@
|
||||
| GitLab CE | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `55` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| Grafana | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `60` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| Hapi | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `1` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2020-08-31T19:00:56Z` |
|
||||
| HAProxy | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `6` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `Wed, 25 Feb 2026 14:00:00 +0000` |
|
||||
| HAProxy | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `7` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `1` | `Wed, 25 Feb 2026 14:00:00 +0000` |
|
||||
| Jenkins | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `60` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| Joomla | `cms` | `history-full` | `yes` | `yes` | `100` | `0` | `4` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2025-04-03T01:03:51.193` |
|
||||
| Kibana | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `47` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `6` | `Thu, 19 Mar 2026 16:59:58 +0000` |
|
||||
| Koa | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-02-26T23:36:36.294040Z` |
|
||||
| Laravel | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `2` | `2` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-13T22:15:34.333730Z` |
|
||||
| Magento Open Source | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `89` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2025-04-20T01:37:25.860` |
|
||||
| Mattermost | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `21` | `21` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `Fix Release Date` |
|
||||
| Mattermost | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `31` | `31` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `Fix Release Date` |
|
||||
| MediaWiki | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `70` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `70` | `Wed, 22 Oct 2025 21:44:43 +0000` |
|
||||
| Medusa | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `15` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `15` | `` |
|
||||
| Moodle | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `40` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `40` | `2025-04-09T00:30:58.490` |
|
||||
@@ -144,7 +144,7 @@
|
||||
| Strapi | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `26` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `26` | `` |
|
||||
| SvelteKit | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `3` | `3` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-02-28T06:27:26.115188Z` |
|
||||
| Symfony | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `9` | `9` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-13T22:16:14.858636Z` |
|
||||
| Traefik | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `45` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `27` | `2026-03-23T04:53:13.381024Z` |
|
||||
| Traefik | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `45` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `27` | `2026-03-23T18:56:07.286130Z` |
|
||||
| Undici | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `16` | `15` | `2` | `seeded` | `real:7/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `7` | `1` | `2026-03-18T23:58:57.714731Z` |
|
||||
| Vite | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `42` | `16` | `3` | `seeded` | `real:12/synthetic:0/blocked:0` | `12` | `12` | `26` | `2026-02-04T04:37:24.129476Z` |
|
||||
| Vue | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `15` | `1` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `14` | `2024-10-24T19:12:14.925352Z` |
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:分层实体覆盖、history-full 完整度和 workflow 统计。</div>
|
||||
<pre># 分层实体覆盖与完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-23T09:54:10+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 待编目 backlog: `7`
|
||||
- history-full 已完成: `40`
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:待编目 repo / 插件 / 包 backlog 与等待原因。</div>
|
||||
<pre># 分层实体发现 Backlog
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-23T09:54:10+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 待编目数量: `7`
|
||||
|
||||
| candidate_id | root_system | entity_type | risk | reason | waiting_for | source |
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:active/retired source、replacement map 与覆盖摘要。</div>
|
||||
<pre># Source Catalog Audit
|
||||
|
||||
- generated_at: `2026-03-23T09:26:43+00:00`
|
||||
- generated_at: `2026-03-24T09:17:05+00:00`
|
||||
- systems: `62`
|
||||
- sources: `179`
|
||||
- active_sources: `102`
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:89 条 advisory 最新完整度、family 矩阵与 ingest 健康度。</div>
|
||||
<pre># 全库 Advisory 完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-23T09:54:11+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:20+00:00`
|
||||
- 最新 advisory 完整度: `89/89` `verified-real`
|
||||
- 合成验证数量: `0`
|
||||
- 阻塞数量: `0`
|
||||
@@ -96,7 +96,7 @@
|
||||
- 完整度百分比: `100.0%`
|
||||
- active source 全绿: `102/102`
|
||||
- source open alerts: `0`
|
||||
- 最近一次 source 全绿: `2026-03-23T09:53:46+00:00`
|
||||
- 最近一次 source 全绿: `2026-03-24T09:17:44+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 待编目 backlog: `7`
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -88,14 +88,14 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:安全相关版本历史、source-gap 与版本驱动 lab enqueue 摘要。</div>
|
||||
<pre># 安全相关版本同步报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-23T09:54:10+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 最新版本已同步: `94`
|
||||
- 版本 source-gap: `15`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6180`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6242`
|
||||
- 存在安全版本历史的实体: `82`
|
||||
- 自动升级实体: `10`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `2`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `11`
|
||||
|
||||
## 系统版本摘要
|
||||
|
||||
@@ -124,14 +124,14 @@
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 1 | 0 | 612 | 0 |
|
||||
| grafana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| hapi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| joomla | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
||||
| kibana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| koa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| laravel | 2 | 2 | 0 | 103 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|
||||
| mattermost | 5 | 5 | 0 | 3792 | 0 |
|
||||
| mattermost | 5 | 5 | 0 | 3840 | 0 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 1 | 0 | 252 | 0 |
|
||||
| medusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| moodle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
@@ -155,13 +155,13 @@
|
||||
| strapi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| sveltekit | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| symfony | 2 | 2 | 0 | 220 | 0 |
|
||||
| traefik | 3 | 3 | 0 | 62 | 0 |
|
||||
| traefik | 3 | 3 | 0 | 63 | 0 |
|
||||
| undici | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 |
|
||||
| vite | 5 | 5 | 0 | 150 | 0 |
|
||||
| vue | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 |
|
||||
| wordpress | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 |
|
||||
</pre>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户