实现分层实体漏洞知识库与实体级完整度监控
这个提交包含在:
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
# 分层实体覆盖与完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-20T00:56:31+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `97`
|
||||
- 待编目 backlog: `17`
|
||||
- history-full 已完成: `40`
|
||||
- latest green: `97`
|
||||
- workflow 完整: `97`
|
||||
- 版本映射完整: `49`
|
||||
- 官方源覆盖: `97`
|
||||
- 插件 history-full 已完成: `4`
|
||||
|
||||
## 系统分层摘要
|
||||
|
||||
| 系统 | cataloged entities | candidate backlog | workflow complete | version mapped | official covered | plugins |
|
||||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| adminer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| adobe-commerce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| angular | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| apache-httpd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| apache-tomcat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| aspnet-core | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| astro | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
||||
| caddy | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
||||
| directus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| discourse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| django | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| drupal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| echo | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| esbuild | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| express | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| fastify | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| flask | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| ghost | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| gin | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| gitea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| grafana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| hapi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| joomla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| kibana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| koa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| laravel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| mattermost | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| medusa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| moodle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nestjs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nextjs | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| nginx | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nodejs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nuxt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| opencart | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| openmage | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| phpmyadmin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| prestashop | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| rails | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| react | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
||||
| redmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| saleor | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| shopware | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| spring-boot | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| spring-framework | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| spring-security | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| strapi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| sveltekit | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| symfony | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| traefik | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| undici | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
||||
| vite | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|
||||
| vue | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| wordpress | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户