更新: 489 个文件 - 2026-03-26 16:06:46
这个提交包含在:
@@ -87,7 +87,7 @@
|
||||
<h1>当前架构库镜像</h1>
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:当前架构库结构化数据镜像。</div>
|
||||
<pre>{
|
||||
"generated_at": "2026-03-24T09:18:20+00:00",
|
||||
"generated_at": "2026-03-26T10:20:35+00:00",
|
||||
"title": "当前架构库",
|
||||
"summary": "工作台、控制面、数据层、授权边界与系统覆盖的当前真值视图。",
|
||||
"sections": [
|
||||
@@ -115,7 +115,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "已编目实体",
|
||||
"value": "109"
|
||||
"value": "110"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "发现 backlog",
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "当前漏洞条目",
|
||||
"value": "2415"
|
||||
"value": "2419"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"fields": [
|
||||
@@ -145,7 +145,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "生成时间",
|
||||
"value": "2026-03-24T09:18:20+00:00"
|
||||
"value": "2026-03-26T10:20:35+00:00"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"links": [
|
||||
@@ -6061,7 +6061,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "Advisory 数",
|
||||
"value": "2415"
|
||||
"value": "2419"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "状态类型",
|
||||
@@ -6080,7 +6080,7 @@
|
||||
"items": [
|
||||
{
|
||||
"title": "人工分诊",
|
||||
"summary": "当前累计 2326 条。",
|
||||
"summary": "当前累计 2330 条。",
|
||||
"open": false,
|
||||
"fields": [
|
||||
{
|
||||
@@ -6089,7 +6089,7 @@
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"label": "数量",
|
||||
"value": "2326"
|
||||
"value": "2330"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
|
||||
@@ -105,12 +105,12 @@
|
||||
| Echo | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `2` | `2` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2024-05-20T16:03:47Z` |
|
||||
| esbuild | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-02-04T02:50:58.022803Z` |
|
||||
| Express | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `1` | `2026-03-17T19:40:55.690` |
|
||||
| Fastify | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `1` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-16T03:05:26.332715Z` |
|
||||
| Fastify | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `2` | `2` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-25T19:48:38.788319Z` |
|
||||
| Flask | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `1` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-02-23T23:43:45.778179Z` |
|
||||
| Ghost | `cms` | `history-full` | `yes` | `yes` | `23` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| Gin | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `1` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-14T10:41:18.820930Z` |
|
||||
| Gitea | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `13` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| GitLab CE | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `55` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| GitLab CE | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `56` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `1` | `2026-03-25T00:00:00+00:00` |
|
||||
| Grafana | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `60` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `` |
|
||||
| Hapi | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `1` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2020-08-31T19:00:56Z` |
|
||||
| HAProxy | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `7` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `1` | `Wed, 25 Feb 2026 14:00:00 +0000` |
|
||||
@@ -125,14 +125,14 @@
|
||||
| Medusa | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `15` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `15` | `` |
|
||||
| Moodle | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `40` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `40` | `2025-04-09T00:30:58.490` |
|
||||
| NestJS | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `2` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `2` | `2026-03-02T20:30:10.923` |
|
||||
| Next.js | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `66` | `41` | `3` | `seeded` | `real:26/synthetic:0/blocked:0` | `21` | `26` | `25` | `2026-03-19T18:48:06.587119Z` |
|
||||
| Next.js | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `66` | `41` | `3` | `seeded` | `real:26/synthetic:0/blocked:0` | `21` | `26` | `25` | `2026-03-25T19:49:01.129152Z` |
|
||||
| Nginx | `servers` | `history-full` | `yes` | `yes` | `110` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `110` | `2025-08-12T17:24:44.367` |
|
||||
| Node.js | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `8` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `8` | `2025-01-21` |
|
||||
| Nuxt | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `28` | `5` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `23` | `2025-09-18T13:04:21Z` |
|
||||
| OpenCart | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `100` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `100` | `2025-05-15T19:15:54.980` |
|
||||
| OpenMage / Mage-OS | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `27` | `0` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `27` | `` |
|
||||
| phpMyAdmin | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `50` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `50` | `` |
|
||||
| PrestaShop | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `112` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `112` | `2025-04-12T10:46:40.837` |
|
||||
| PrestaShop | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `114` | `2` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `112` | `2026-03-25T19:49:27.843572Z` |
|
||||
| Ruby on Rails | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `42` | `10` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `32` | `2025-05-01T18:49:06.777708Z` |
|
||||
| React | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `21` | `3` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `18` | `2023-11-08T04:00:21.209483Z` |
|
||||
| Redmine | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `50` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `50` | `` |
|
||||
@@ -140,7 +140,7 @@
|
||||
| Shopware | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `71` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `71` | `2025-04-20T01:37:25.860` |
|
||||
| Spring Boot | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `2` | `1` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `1` | `2026-03-13T21:59:19.426456Z` |
|
||||
| Spring Framework | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `11` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `11` | `` |
|
||||
| Spring Security | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `4` | `1` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `3` | `2026-03-20T20:46:26.164998Z` |
|
||||
| Spring Security | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `4` | `1` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `3` | `2026-03-25T19:59:15.827722Z` |
|
||||
| Strapi | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `26` | `0` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `26` | `` |
|
||||
| SvelteKit | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `3` | `3` | `2` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-02-28T06:27:26.115188Z` |
|
||||
| Symfony | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `9` | `9` | `3` | `seeded` | `real:0/synthetic:0/blocked:0` | `0` | `0` | `0` | `2026-03-13T22:16:14.858636Z` |
|
||||
|
||||
@@ -88,14 +88,14 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:分层实体覆盖、history-full 完整度和 workflow 统计。</div>
|
||||
<pre># 分层实体覆盖与完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-26T10:20:34+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `110`
|
||||
- 待编目 backlog: `7`
|
||||
- history-full 已完成: `40`
|
||||
- latest green: `99`
|
||||
- workflow 完整: `99`
|
||||
- 版本映射完整: `51`
|
||||
- 官方源覆盖: `99`
|
||||
- history-full 已完成: `41`
|
||||
- latest green: `100`
|
||||
- workflow 完整: `100`
|
||||
- 版本映射完整: `52`
|
||||
- 官方源覆盖: `100`
|
||||
- 插件 history-full 已完成: `4`
|
||||
|
||||
## 系统分层摘要
|
||||
@@ -144,7 +144,7 @@
|
||||
| opencart | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| openmage | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| phpmyadmin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| prestashop | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| prestashop | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| rails | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| react | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
||||
| redmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:待编目 repo / 插件 / 包 backlog 与等待原因。</div>
|
||||
<pre># 分层实体发现 Backlog
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-26T10:20:34+00:00`
|
||||
- 待编目数量: `7`
|
||||
|
||||
| candidate_id | root_system | entity_type | risk | reason | waiting_for | source |
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:active/retired source、replacement map 与覆盖摘要。</div>
|
||||
<pre># Source Catalog Audit
|
||||
|
||||
- generated_at: `2026-03-24T09:17:05+00:00`
|
||||
- generated_at: `2026-03-26T09:21:28+00:00`
|
||||
- systems: `62`
|
||||
- sources: `179`
|
||||
- active_sources: `102`
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:89 条 advisory 最新完整度、family 矩阵与 ingest 健康度。</div>
|
||||
<pre># 全库 Advisory 完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:20+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-26T10:20:35+00:00`
|
||||
- 最新 advisory 完整度: `89/89` `verified-real`
|
||||
- 合成验证数量: `0`
|
||||
- 阻塞数量: `0`
|
||||
@@ -96,8 +96,8 @@
|
||||
- 完整度百分比: `100.0%`
|
||||
- active source 全绿: `102/102`
|
||||
- source open alerts: `0`
|
||||
- 最近一次 source 全绿: `2026-03-24T09:17:44+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 最近一次 source 全绿: `2026-03-26T10:20:18+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `110`
|
||||
- 待编目 backlog: `7`
|
||||
|
||||
## 系统覆盖矩阵
|
||||
@@ -111,11 +111,11 @@
|
||||
|
||||
## 分层实体完整度
|
||||
|
||||
- history-full 已完成: `40`
|
||||
- latest green: `99`
|
||||
- workflow 完整: `99`
|
||||
- 版本映射完整: `51`
|
||||
- 官方源覆盖: `99`
|
||||
- history-full 已完成: `41`
|
||||
- latest green: `100`
|
||||
- workflow 完整: `100`
|
||||
- 版本映射完整: `52`
|
||||
- 官方源覆盖: `100`
|
||||
- 插件 history-full 已完成: `4`
|
||||
|
||||
## 历史阻塞项修复纪要
|
||||
|
||||
@@ -88,14 +88,14 @@
|
||||
<div class="meta">工作台内置镜像页:安全相关版本历史、source-gap 与版本驱动 lab enqueue 摘要。</div>
|
||||
<pre># 安全相关版本同步报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-24T09:18:19+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 最新版本已同步: `94`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-26T10:20:34+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `110`
|
||||
- 最新版本已同步: `95`
|
||||
- 版本 source-gap: `15`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6242`
|
||||
- 存在安全版本历史的实体: `82`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6297`
|
||||
- 存在安全版本历史的实体: `83`
|
||||
- 自动升级实体: `10`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `11`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `3`
|
||||
|
||||
## 系统版本摘要
|
||||
|
||||
@@ -110,18 +110,18 @@
|
||||
| astro | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 |
|
||||
| caddy | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
|
||||
| directus | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
| discourse | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 |
|
||||
| discourse | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
|
||||
| django | 2 | 2 | 0 | 182 | 0 |
|
||||
| drupal | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 |
|
||||
| echo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| esbuild | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| express | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| fastify | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| fastify | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| flask | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| ghost | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| gin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| gitea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 1 | 0 | 612 | 0 |
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 1 | 0 | 625 | 0 |
|
||||
| grafana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| hapi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
@@ -143,7 +143,7 @@
|
||||
| opencart | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
||||
| openmage | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| phpmyadmin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| prestashop | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 |
|
||||
| prestashop | 3 | 3 | 0 | 59 | 1 |
|
||||
| rails | 2 | 2 | 0 | 102 | 0 |
|
||||
| react | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 |
|
||||
| redmine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
@@ -161,8 +161,8 @@
|
||||
| vue | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 |
|
||||
| wordpress | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 |
|
||||
| wordpress | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 |
|
||||
</pre>
|
||||
</div>
|
||||
</main>
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户