更新: 331 个文件 - 2026-04-01 05:00:10
这个提交包含在:
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
# 安全相关版本同步报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-31T09:18:20+00:00`
|
||||
- 生成时间: `2026-04-01T09:21:05+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `110`
|
||||
- 最新版本已同步: `95`
|
||||
- 版本 source-gap: `15`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6290`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6316`
|
||||
- 存在安全版本历史的实体: `83`
|
||||
- 自动升级实体: `10`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `3`
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
| astro | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 |
|
||||
| caddy | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
|
||||
| directus | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
| discourse | 1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
|
||||
| discourse | 1 | 1 | 0 | 82 | 0 |
|
||||
| django | 2 | 2 | 0 | 182 | 0 |
|
||||
| drupal | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 |
|
||||
| echo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
@@ -38,13 +38,13 @@
|
||||
| hapi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| joomla | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
||||
| joomla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| kibana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| koa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| laravel | 2 | 2 | 0 | 103 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|
||||
| mattermost | 5 | 5 | 0 | 3854 | 0 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 1 | 0 | 228 | 0 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 1 | 0 | 252 | 0 |
|
||||
| medusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| moodle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| nestjs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
@@ -73,5 +73,5 @@
|
||||
| vue | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|
||||
| wordpress | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户