feat: sync version-driven intel coverage
这个提交包含在:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 分层实体覆盖与完整度报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-21T13:36:59+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `99`
|
||||
- 待编目 backlog: `17`
|
||||
- 生成时间: `2026-03-22T01:17:37+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 待编目 backlog: `7`
|
||||
- history-full 已完成: `40`
|
||||
- latest green: `99`
|
||||
- workflow 完整: `99`
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
| aspnet-core | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| astro | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
||||
| caddy | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
||||
| directus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| directus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| discourse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| django | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| drupal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@
|
||||
| express | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| fastify | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| flask | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| ghost | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| ghost | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| gin | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| gitea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
@@ -43,7 +43,7 @@
|
||||
| kibana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| koa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| laravel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| mattermost | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| medusa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
@@ -53,19 +53,19 @@
|
||||
| nginx | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nodejs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| nuxt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| opencart | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| openmage | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| opencart | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| openmage | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| phpmyadmin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| prestashop | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| prestashop | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| rails | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| react | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
||||
| redmine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| saleor | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| shopware | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| saleor | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| shopware | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| spring-boot | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| spring-framework | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| spring-security | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| strapi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| strapi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| sveltekit | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| symfony | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| traefik | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|
||||
@@ -74,5 +74,5 @@
|
||||
| vue | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| wordpress | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户