feat: sync version-driven intel coverage
这个提交包含在:
@@ -0,0 +1,77 @@
|
||||
# 安全相关版本同步报告
|
||||
|
||||
- 生成时间: `2026-03-22T01:17:38+00:00`
|
||||
- 已编目实体: `109`
|
||||
- 最新版本已同步: `94`
|
||||
- 版本 source-gap: `15`
|
||||
- 安全相关版本记录: `6183`
|
||||
- 存在安全版本历史的实体: `82`
|
||||
- 自动升级实体: `10`
|
||||
- 因版本变化触发 lab 入队: `0`
|
||||
|
||||
## 系统版本摘要
|
||||
|
||||
| 系统 | cataloged | latest synced | source-gap | security versions | auto-promoted |
|
||||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| adminer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| adobe-commerce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| angular | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 |
|
||||
| apache-httpd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| apache-tomcat | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| aspnet-core | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| astro | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 |
|
||||
| caddy | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| directus | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
||||
| discourse | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 |
|
||||
| django | 2 | 2 | 0 | 182 | 0 |
|
||||
| drupal | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 |
|
||||
| echo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| esbuild | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| express | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| fastify | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| flask | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| ghost | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| gin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| gitea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| gitlab-ce | 1 | 1 | 0 | 612 | 0 |
|
||||
| grafana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| hapi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| haproxy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| jenkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| joomla | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|
||||
| kibana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| koa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| laravel | 2 | 2 | 0 | 103 | 0 |
|
||||
| magento-open-source | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|
||||
| mattermost | 5 | 5 | 0 | 3792 | 0 |
|
||||
| mediawiki | 1 | 1 | 0 | 252 | 0 |
|
||||
| medusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| moodle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| nestjs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| nextjs | 2 | 2 | 0 | 168 | 0 |
|
||||
| nginx | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| nodejs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| nuxt | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
|
||||
| opencart | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
|
||||
| openmage | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| phpmyadmin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| prestashop | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 |
|
||||
| rails | 2 | 2 | 0 | 102 | 0 |
|
||||
| react | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 |
|
||||
| redmine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| saleor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| shopware | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| spring-boot | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| spring-framework | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| spring-security | 2 | 2 | 0 | 92 | 0 |
|
||||
| strapi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
||||
| sveltekit | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
|
||||
| symfony | 2 | 2 | 0 | 220 | 0 |
|
||||
| traefik | 3 | 3 | 0 | 63 | 0 |
|
||||
| undici | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 |
|
||||
| vite | 5 | 5 | 0 | 150 | 0 |
|
||||
| vue | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
||||
| webpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| werkzeug | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| woocommerce | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
|
||||
| wordpress | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 |
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户