kb: expand authorized lab coverage and intel automation

这个提交包含在:
hao
2026-03-16 22:04:51 -07:00
父节点 cda31e86c7
当前提交 d0120fbf10
修改 592 个文件,包含 29025 行新增267 行删除

查看文件

@@ -0,0 +1,66 @@
# 覆盖矩阵
| 系统 | 分类 | 覆盖策略 | 历史全量 | 近两年全量 | 全量 registry | 重点案例 Markdown | secure-code 关联 | 自动同步状态 | triage | 最近更新 |
|------|------|----------|----------|------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------|----------|
| Adminer | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Adobe Commerce | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `4` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Angular | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Apache HTTP Server | `servers` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Apache Tomcat | `servers` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| ASP.NET Core | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Astro | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Caddy | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Directus | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Discourse | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Django | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Drupal | `cms` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `4` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Echo | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| esbuild | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Express | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Fastify | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Flask | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Ghost | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Gin | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Gitea | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `37` | `37` | `3` | `seeded` | `0` | `2026-03-03T04:57:57.697708Z` |
| GitLab CE | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Grafana | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Hapi | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| HAProxy | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Jenkins | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Joomla | `cms` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `4` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Kibana | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Koa | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Laravel | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Magento Open Source | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Mattermost | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| MediaWiki | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Medusa | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Moodle | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| NestJS | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Next.js | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `26` | `26` | `3` | `seeded` | `0` | `2026-03-13T22:14:13.665535Z` |
| Nginx | `servers` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Node.js | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Nuxt | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| OpenCart | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| OpenMage / Mage-OS | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| phpMyAdmin | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| PrestaShop | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Ruby on Rails | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| React | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Redmine | `platforms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Saleor | `ecommerce` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Shopware | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Spring Boot | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Spring Framework | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Spring Security | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Strapi | `cms` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| SvelteKit | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Symfony | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Traefik | `servers` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Undici | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `14` | `14` | `2` | `seeded` | `0` | `2026-03-14T09:19:54.772219Z` |
| Vite | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `12` | `12` | `3` | `seeded` | `0` | `2026-02-04T04:37:24.129476Z` |
| Vue | `frameworks` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| webpack | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| Werkzeug | `frameworks` | `rolling-24m` | `-` | `yes` | `0` | `0` | `2` | `scaffolded` | `0` | `` |
| WooCommerce | `ecommerce` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `3` | `scaffolded` | `0` | `` |
| WordPress | `cms` | `history-full` | `yes` | `yes` | `0` | `0` | `4` | `scaffolded` | `0` | `` |

查看文件

@@ -0,0 +1,20 @@
# 最新同步摘要
- 渲染时间: `2026-03-17T04:37:52+00:00`
- 系统数量: `62`
- Advisory 数量: `89`
- 重点 Markdown 数量: `89`
- 新增记录: `0`
- 更新记录: `0`
- Triage 数量: `0`
- 失败的 source adapter: `7`
## 失败列表
- wordpress::NVD WordPress::SSLError
- wordpress::WPScan Vulnerability Database::SSLError
- wordpress::PortSwigger Research::SSLError
- magento-open-source::Magento GitHub Advisories::SSLError
- nodejs::Node.js Security Releases::SSLError
- nginx::NGINX Security Advisories::SSLError
- gitea::GitHub Gitea Advisories::SSLError

查看文件

@@ -0,0 +1,19 @@
{
"generated_at": "2026-03-17T04:37:52+00:00",
"system_count": 62,
"advisory_count": 89,
"markdown_count": 89,
"new_count": 0,
"updated_count": 0,
"systems_touched": [],
"triage_count": 0,
"failures": [
"wordpress::NVD WordPress::SSLError",
"wordpress::WPScan Vulnerability Database::SSLError",
"wordpress::PortSwigger Research::SSLError",
"magento-open-source::Magento GitHub Advisories::SSLError",
"nodejs::Node.js Security Releases::SSLError",
"nginx::NGINX Security Advisories::SSLError",
"gitea::GitHub Gitea Advisories::SSLError"
]
}