更新: 2933 个文件 - 2026-03-18 11:36:11
这个提交包含在:
@@ -5,14 +5,14 @@
|
||||
- 系统 ID: `nodejs`
|
||||
- 分类: `frameworks`
|
||||
- 覆盖策略: `history-full`
|
||||
- 总案例数: `0`
|
||||
- 总案例数: `8`
|
||||
- 近 30 天新增/更新: `0`
|
||||
- 重点 Markdown 案例数: `0`
|
||||
- 已实证(真实版本): `0`
|
||||
- 已实证(synthetic): `0`
|
||||
- 阻塞数: `0`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `0`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T18:20:58+00:00`
|
||||
- 待人工/缺浏览器证据: `8`
|
||||
- 最近渲染时间: `2026-03-18T18:34:34+00:00`
|
||||
|
||||
## 目标约束
|
||||
|
||||
@@ -31,4 +31,11 @@
|
||||
|
||||
| 标题 | 严重度 | 案例状态 | 实证状态 | 实证方式 | 来源置信度 | 更新时间 | 案例页 |
|
||||
|------|--------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|
|
||||
| No advisories yet | `n/a` | `empty` | `n/a` | `n/a` | `n/a` | `n/a` | - |
|
||||
| Fortinet FortiOS and FortiProxy Authentication Bypass Vulnerability | `critical` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `2025-01-21` | - |
|
||||
| System Information Library for Node.JS Command Injection | `critical` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `2022-02-01` | - |
|
||||
| Tuesday, January 13, 2026 Security Releases | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Security Policy | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| OpenSSL Security Advisory Assessment, January 2026 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| New security releases to be made available Tuesday, March 24, 2026 | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Wednesday, May 14, 2025 Security Releases | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
| Tuesday, July 15, 2025 Security Releases | `unknown` | `triage` | `triage-manual` | `synthetic` | `official` | `` | - |
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户